Promedios por Jugador

# Jugador Rol K D A KDA KP % CS CS/min Oro/min Dmg/min Dmg Rec % Dmg Dmg/Oro Visión W/min CW/min WC/min Gold% Death% Win% GD@15 CSD@15 XPD@15 CS@15 KA@15 FB% 2K 3K 4K 5K Games T. medio
1 ARS Gyökeres#ARS ADC 12 13 13 2.13 63.05 247 8.25 421.61 729.91 19059 29.46 1.70 0.56 0.21 0.00 0.11 24.3 20.1 -8 -9.0 -36 122.7 1.7 0% 2 0 0 0 3 29.72
2 Agnеs Tachyon#POKKE MID 5 17 5 0.64 22.22 249 7.95 344.34 402.49 21621 17.65 1.18 1.01 0.40 0.01 0.10 19.7 25.4 -1760 -21.0 -1154 125.0 0.3 0% 0 0 0 0 3 31.32
3 AlejandroMag#963 MID 10 22 29 2.25 59.07 301 8.12 357.19 470.21 21154 20.60 1.33 1.17 0.29 0.10 0.17 19.5 30.1 33% -198 -4.2 -418 128.7 1.7 17% 0 0 0 0 6 37.61
4 Almo#ALMO SUP 1 6 28 5.83 76.09 97 3.54 295.90 229.29 15739 12.82 0.75 3.01 1.33 0.31 0.24 16.6 15.8 67% -114 0.3 -54 56.0 1.7 0% 0 0 0 0 3 29.32
5 AnPuuR#1710 MID 28 17 41 6.36 62.17 267 8.16 385.15 774.90 24201 26.31 1.96 0.96 0.37 0.09 0.10 21.4 15.8 50% 78 7.3 282 128.7 2.0 0% 4 2 0 0 6 33.33
6 BopaMeister#BOMBA TOP 11 5 25 11.63 78.22 309 7.87 446.57 812.54 37262 28.05 1.80 1.25 0.40 0.01 0.17 22.5 16.3 100% 592 12.5 196 119.5 2.0 50% 2 0 0 0 2 38.73
7 CHIRU Horizøn#CHIRU SUP 2 19 34 2.10 44.72 36 1.18 237.73 141.56 14368 5.85 0.60 3.03 1.30 0.28 0.35 13.7 14.6 -57 1.2 169 25.7 0.8 0% 0 0 0 0 6 30.52
8 CHIRU Xharon#CHIRU ADC 12 8 8 3.00 46.76 292 9.33 454.69 675.19 15125 29.33 1.49 0.62 0.33 0.02 0.12 26.1 11.3 -391 -4.7 -116 127.0 0.7 0% 2 1 0 0 3 31.32
9 CHOPIT0#EUW TOP 16 13 60 9.46 59.43 227 7.15 373.30 639.53 33453 21.99 1.72 1.19 0.44 0.08 0.14 18.5 15.4 83% -206 -9.2 -317 119.8 1.2 33% 1 0 0 0 6 31.81
10 CarryDoctor#112 ADC 30 11 53 8.47 74.57 272 8.78 493.73 902.17 12828 29.84 1.83 1.00 0.30 0.08 0.20 24.1 17.9 100% 421 14.2 -227 141.0 1.8 20% 4 2 1 0 5 31.00
11 ChuketaFanAcc#Demon ADC 16 18 37 3.00 47.97 265 8.47 442.94 686.45 16550 24.86 1.57 0.88 0.29 0.07 0.19 22.3 24.0 80% -31 -1.2 -31 127.6 1.8 0% 0 0 0 0 5 31.41
12 Cuco#ESPÑA ADC 24 22 38 5.28 56.17 264 7.88 409.94 635.38 19751 22.27 1.54 0.98 0.33 0.06 0.20 22.6 20.4 50% -1013 -27.5 -688 109.8 1.2 0% 4 0 0 0 6 33.33
13 D4dtor#444 ADC 28 14 23 5.96 64.10 376 9.98 491.57 728.54 21511 31.46 1.47 1.33 0.40 0.12 0.28 26.8 11.6 33% 1126 24.3 756 142.0 1.5 17% 5 1 0 0 6 37.61
14 DAFenosa#ADC JGL 0 5 2 0.40 50.00 221 7.13 356.29 213.11 28275 6.83 0.60 0.94 0.42 0.03 0.13 21.3 41.7 -408 19.0 426 107.0 1.0 0% 0 0 0 0 1 30.98
15 DLT Ichigo#EUW SUP 0 0 14 14.00 82.35 33 1.18 284.99 232.75 3976 7.13 0.82 3.14 1.18 0.21 0.36 13.6 0.0 100% 594 2.0 744 25.0 2.0 0% 0 0 0 0 1 27.98
16 Dakin#DAK JGL 30 30 59 7.25 70.75 189 6.25 392.30 520.33 33100 16.14 1.32 1.35 0.27 0.18 0.21 20.5 19.5 57% 134 6.7 286 110.4 2.7 29% 4 0 0 0 7 30.30
17 Dantesaurio Rex#EUW SUP 1 13 63 5.54 70.51 32 1.01 264.46 168.77 14955 5.85 0.64 3.37 1.41 0.26 0.36 13.2 23.1 75% -98 2.2 315 21.8 3.2 25% 0 0 0 0 4 31.27
18 Dara#TOP TOP 22 19 47 5.09 43.31 229 7.36 360.08 607.74 29252 20.42 1.72 1.07 0.39 0.04 0.11 18.8 14.3 50% 64 -5.6 157 121.8 1.0 25% 1 0 0 0 8 31.25
19 De Tora Si Soy#Kbron MID 14 15 50 5.62 60.84 240 7.97 385.89 563.06 17059 20.05 1.40 1.20 0.43 0.20 0.14 18.4 33.2 83% 101 -10.8 -193 126.3 3.5 50% 1 0 0 0 6 30.34
20 Deiviaki#MVP SUP 2 2 15 8.50 77.27 44 0.94 270.98 363.22 30783 11.53 1.34 3.40 1.69 0.24 0.13 14.1 10.0 100% -150 17.0 469 31.0 4.0 0% 0 0 0 0 1 46.83
21 DjMatrixMini#EUW ADC 11 2 5 8.00 80.00 222 7.26 564.90 771.40 22567 25.44 1.37 0.95 0.29 0.03 0.20 26.0 11.8 100% -1050 -14.0 -1038 115.0 1.0 0% 2 1 1 0 1 30.57
22 DuncanRV#PUCHI MID 5 3 12 5.84 45.52 252 8.71 386.09 396.71 8997 17.31 1.02 0.98 0.44 0.06 0.05 19.2 16.7 100% 321 8.0 424 137.5 2.5 0% 0 0 0 0 2 28.72
23 EkoStolemybike#1460 ADC 1 4 4 1.25 55.56 219 6.84 325.11 327.77 12768 17.46 1.01 0.81 0.34 0.00 0.03 20.1 19.1 -1138 -32.0 -442 110.0 1.0 0% 0 0 0 0 1 32.02
24 FOX Castañitas#SPAIN SUP 15 20 56 4.91 59.18 29 0.93 284.77 346.75 19174 11.60 1.18 2.35 0.93 0.15 0.24 14.8 14.0 33% 14 -3.5 -6 17.2 1.8 33% 3 1 0 0 6 30.81
25 FOX J4B4#J4B4 JGL 26 24 42 4.14 59.44 190 6.25 382.27 482.14 32493 15.50 1.24 1.14 0.15 0.12 0.25 20.1 18.4 33% -422 -5.0 -209 101.0 1.8 17% 4 0 0 0 6 30.81
26 Farlopez87#0487 TOP 39 17 18 3.24 47.25 245 8.15 447.20 755.87 35210 26.51 1.68 1.05 0.40 0.08 0.13 22.7 18.7 67% 1346 15.2 732 122.0 3.0 67% 3 0 0 0 6 30.21
27 GoldShip#GLUE TOP 23 15 40 5.78 49.99 229 7.79 401.11 793.53 24844 25.11 1.98 0.84 0.33 0.02 0.07 19.4 14.7 67% 373 12.0 175 127.8 1.3 33% 2 1 0 0 6 29.14
28 H1dont#KURU JGL 33 16 56 11.08 71.26 218 7.59 458.66 665.66 31100 20.32 1.42 1.32 0.22 0.16 0.21 21.8 14.7 67% 821 13.0 914 120.0 4.8 33% 5 0 0 0 6 29.14
29 Hikigaayaa#YUKNO TOP 31 33 39 3.51 56.13 242 7.99 431.32 950.45 37739 29.11 2.22 1.26 0.37 0.07 0.18 22.8 21.1 50% 798 18.9 227 130.6 1.0 25% 4 0 0 0 8 30.38
30 HugoSexy#XXX TOP 18 27 20 1.78 51.52 229 7.52 398.29 790.70 29233 27.22 1.94 0.95 0.40 0.05 0.12 21.1 29.6 25% 266 1.8 486 115.5 1.8 0% 0 0 0 0 4 30.48
31 Hyakko#219 ADC 5 1 5 10.00 50.00 263 8.92 494.85 735.02 13210 21.64 1.49 0.88 0.31 0.10 0.27 22.8 12.5 100% 719 18.0 533 137.0 0.0 0% 1 0 0 0 1 29.50
32 ILP#LPG JGL 34 15 62 10.42 79.13 234 6.38 406.80 516.92 33990 17.19 1.28 1.50 0.19 0.19 0.39 20.9 17.7 83% 373 9.0 306 110.7 3.8 33% 3 0 0 0 6 36.59
33 Invictutus#EUW SUP 7 20 52 4.43 58.16 72 2.15 284.42 365.26 17918 11.99 1.18 2.59 1.03 0.22 0.24 14.5 23.3 80% -208 -4.0 -439 41.4 2.4 0% 1 0 0 0 5 30.07
34 J Lgend#0000 JGL 38 6 38 10.64 70.85 268 8.88 484.16 501.70 28279 18.56 1.02 1.26 0.15 0.10 0.28 23.1 9.4 83% 1468 28.2 1540 136.2 4.2 67% 6 1 0 0 6 30.34
35 KB Cariatis#123 MID 36 17 36 5.56 63.11 253 8.66 448.34 803.18 16008 25.72 1.80 1.11 0.40 0.11 0.12 21.7 34.3 67% 1189 16.3 376 141.2 3.8 67% 6 0 0 0 6 29.14
36 KB Davura#KAIJU ADC 31 4 24 10.50 61.66 316 10.35 551.62 683.73 12303 27.00 1.23 1.07 0.40 0.11 0.23 26.5 7.6 80% 2256 26.8 758 145.6 4.6 20% 4 0 0 0 5 30.51
37 KB Despo#KAIJU TOP 18 21 25 2.42 40.90 247 8.14 413.98 697.85 29605 27.55 1.68 1.54 0.51 0.15 0.12 19.8 44.3 83% 632 19.8 113 127.0 2.0 33% 0 0 0 0 6 30.34
38 KB Sergi#KBK SUP 3 3 74 11.50 70.47 31 1.01 271.44 211.29 10778 7.73 0.77 3.32 1.44 0.31 0.39 12.9 4.7 83% 428 1.7 576 22.2 4.0 17% 0 0 0 0 6 30.34
39 KB Xenius#KBK JGL 29 8 61 12.40 77.78 234 7.23 451.31 732.29 40939 24.29 1.59 1.12 0.16 0.08 0.21 21.7 13.8 100% 207 2.0 307 113.4 3.4 20% 3 0 0 0 5 32.22
40 KT Bdd#1EUW ADC 23 25 38 2.97 62.88 253 8.03 457.13 916.73 20418 28.03 1.91 0.70 0.27 0.00 0.15 23.9 26.9 40% -530 3.0 122 124.8 1.6 40% 2 0 0 0 5 31.29
41 Kaboshi#4087 JGL 37 25 72 6.90 69.33 202 6.50 399.50 475.27 34258 15.80 1.17 1.18 0.18 0.18 0.25 20.9 23.6 50% 240 3.9 173 112.2 2.9 50% 2 0 0 0 8 31.25
42 KingKai#EzTop TOP 2 7 1 0.43 37.50 222 7.25 335.73 486.40 29823 22.51 1.45 1.18 0.46 0.07 0.07 20.3 29.2 -341 10.0 -381 115.0 1.0 0% 0 0 0 0 1 30.62
43 Knight Artorias#TPG TOP 11 19 16 1.82 47.48 215 6.99 356.03 709.93 32444 28.21 1.98 0.82 0.28 0.02 0.08 20.9 25.5 25% -960 -15.0 -667 115.2 0.8 25% 1 0 0 0 4 30.63
44 Kokü#95519 SUP 13 17 69 7.66 67.32 65 2.17 289.43 313.37 15979 10.16 1.02 2.51 0.99 0.26 0.29 14.3 19.4 83% 120 2.3 348 40.5 2.0 17% 3 0 0 0 6 31.81
45 LEA JUGKING#EUW TOP 6 8 5 1.37 60.59 219 7.22 352.04 704.10 35005 29.85 1.92 0.69 0.30 0.00 0.05 20.8 22.5 -1593 -27.5 -905 112.5 0.5 50% 0 0 0 0 2 30.40
46 LJX Cartabón#GULO TOP 7 12 3 0.84 44.95 194 7.00 334.82 592.46 21799 27.20 1.80 1.10 0.32 0.02 0.19 20.9 20.5 -1705 -31.7 -892 100.3 0.7 0% 1 0 0 0 3 27.83
47 LJX Escuadra#TRIÁN JGL 10 17 20 3.08 66.68 204 7.13 364.01 410.94 21591 17.79 1.10 1.22 0.25 0.23 0.30 21.7 15.9 20% -571 -3.8 -318 113.8 1.8 0% 0 0 0 0 5 28.24
48 LYTHIUMM#EUW ADC 53 22 52 7.21 69.76 244 7.80 464.81 766.80 15826 25.23 1.65 0.61 0.28 0.07 0.06 24.4 20.1 50% -119 -5.6 -13 118.0 2.5 25% 11 1 1 1 8 31.25
49 Lady#2002 MID 12 25 19 1.54 62.93 238 8.26 370.83 723.07 16641 30.64 2.01 1.16 0.46 0.13 0.09 21.5 21.1 20% -661 -5.8 19 127.8 2.4 0% 2 0 0 0 5 28.87
50 LegendLegacyy#EUW ADC 25 16 38 6.51 48.19 283 9.76 495.46 685.86 15079 21.09 1.35 0.98 0.47 0.17 0.15 23.7 14.2 67% 55 10.0 230 139.0 1.7 0% 4 1 0 0 6 29.14
51 Lolex#Lolex ADC 44 16 51 8.64 77.14 352 9.58 505.09 956.01 17847 32.48 1.88 0.99 0.33 0.06 0.24 25.9 18.6 83% 1039 25.0 397 139.0 3.0 17% 7 2 0 0 6 36.59
52 Lord MargaKahn#EUW TOP 10 13 9 1.49 46.86 218 8.08 350.98 552.66 17946 24.41 1.56 0.88 0.39 0.04 0.04 20.9 16.4 25% 324 20.5 456 133.2 1.5 50% 0 0 0 0 4 27.30
53 MIBR Gitano#CAMEL ADC 0 4 1 0.25 14.29 177 7.30 338.01 342.46 12688 14.88 1.01 0.41 0.21 0.00 0.08 20.0 17.4 -1546 -29.0 -608 120.0 1.0 0% 0 0 0 0 1 24.23
54 MPT BASTIII#MPT MID 19 16 58 8.58 61.54 272 7.53 375.43 568.36 21639 18.72 1.50 1.15 0.41 0.11 0.18 19.3 19.8 83% -330 -2.2 -278 127.5 2.3 17% 2 0 0 0 6 36.59
55 MaikyG#EUW2 JGL 4 13 7 0.84 70.00 156 5.70 334.22 394.32 28609 16.94 1.16 0.99 0.18 0.09 0.20 19.2 29.5 -1724 -27.0 -1316 107.0 2.5 0% 0 0 0 0 2 27.58
56 Makitah#EUW MID 37 25 68 6.69 69.29 269 8.60 414.35 807.36 16328 27.45 1.99 1.33 0.48 0.16 0.16 21.7 19.8 50% 780 15.4 96 143.1 2.2 50% 5 1 0 0 8 31.25
57 Marakaś #EUW JGL 6 1 6 12.00 70.59 178 7.00 448.29 603.38 24983 27.97 1.35 1.42 0.28 0.24 0.28 21.5 11.1 100% 1001 12.0 1125 95.0 4.0 0% 0 0 0 0 1 25.42
58 MiKi#56428 TOP 22 17 40 5.67 52.11 289 7.82 380.90 641.52 30134 21.69 1.68 1.02 0.32 0.07 0.09 19.6 19.3 83% 199 6.8 657 120.0 2.2 50% 0 0 0 0 6 36.59
59 Mitsu#PRIME JGL 2 3 4 2.00 66.67 125 4.92 309.64 297.48 19433 16.73 0.96 0.98 0.32 0.20 0.12 18.8 17.7 -1001 -12.0 -1125 83.0 5.0 100% 0 0 0 0 1 25.42
60 Narcïso#ADC ADC 47 12 38 8.58 69.23 295 9.50 547.93 852.23 14598 31.18 1.54 0.92 0.33 0.04 0.20 27.4 16.2 83% 526 9.2 477 134.7 2.7 17% 10 2 0 0 6 31.09
61 OG BuZz#TPG JGL 24 25 47 5.73 73.37 213 6.40 383.77 476.32 34409 17.10 1.23 1.43 0.21 0.14 0.34 21.3 22.5 50% -99 0.2 -178 104.5 2.7 33% 3 0 0 0 6 33.33
62 PSF Alatriste#123 SUP 0 2 3 1.50 50.00 48 1.46 236.80 329.34 12313 14.46 1.39 3.93 1.77 0.24 0.49 15.2 8.3 -220 6.0 624 25.0 1.0 0% 0 0 0 0 1 32.78
63 PSF Dayx#1312 JGL 12 28 13 0.94 50.89 186 6.24 337.02 331.18 26862 15.28 0.99 0.78 0.14 0.08 0.17 21.0 21.2 -742 -10.5 -432 109.5 1.0 0% 2 0 0 0 6 29.94
64 PSF JFet#PSF SUP 0 10 12 1.38 63.75 28 0.90 222.61 130.53 15787 6.10 0.59 2.99 1.32 0.36 0.31 13.7 24.3 -278 -1.5 -332 23.0 2.0 0% 0 0 0 0 2 30.67
65 PSF Lucyfer#lord MID 15 21 18 2.81 66.69 221 7.34 339.44 656.01 17769 29.63 1.91 0.93 0.44 0.16 0.13 21.1 15.4 -550 -14.7 -188 121.0 1.7 17% 0 0 0 0 6 29.94
66 PSF NdeNero#xdd ADC 11 30 13 0.85 50.37 235 7.85 386.55 516.53 17294 24.33 1.35 0.90 0.37 0.13 0.14 24.1 23.0 -1028 -15.8 -512 115.5 0.8 0% 0 0 0 0 6 29.94
67 PSF Phantom#Nashe TOP 7 15 12 1.35 45.56 201 6.79 312.55 472.74 21444 22.39 1.51 1.27 0.58 0.22 0.13 19.6 13.7 -268 -8.6 -18 119.4 0.8 0% 0 0 0 0 5 29.80
68 PSF Zroly#AST SUP 1 20 7 0.41 37.42 33 1.14 225.55 166.45 18149 7.80 0.74 2.42 0.88 0.20 0.39 14.1 29.4 -261 2.7 -17 24.0 0.7 0% 0 0 0 0 3 28.51
69 Persian Prince#3961 MID 7 4 3 2.50 58.82 266 8.70 434.26 632.98 21318 24.17 1.46 0.62 0.36 0.00 0.03 24.3 20.0 -827 -35.0 -1026 114.0 0.0 0% 0 0 0 0 1 30.57
70 PoluciónNocturna#LECHE JGL 8 8 29 5.86 49.21 201 6.02 353.54 281.86 31745 9.37 0.80 0.70 0.12 0.07 0.10 17.5 15.4 100% 226 0.0 25 100.7 2.0 0% 0 0 0 0 3 33.57
71 Potayu#2117 MID 8 3 6 6.00 48.21 275 9.35 402.53 395.45 15645 15.77 0.95 1.13 0.46 0.13 0.14 21.2 6.0 50% -172 13.5 371 145.5 0.0 0% 3 1 0 0 2 29.32
72 QYRRΔN#xxxx MID 3 9 6 0.93 38.57 229 7.81 353.11 422.35 16433 17.79 1.18 0.86 0.33 0.07 0.12 20.7 23.3 -1222 -29.5 -931 122.0 1.5 0% 0 0 0 0 2 29.30
73 RF caPs#FNC MID 1 5 2 0.60 33.33 196 6.50 316.02 553.37 19926 23.19 1.75 1.06 0.40 0.10 0.13 19.3 20.8 -34 -1.0 40 128.0 0.0 0% 0 0 0 0 1 30.15
74 Ragnarok#9167 TOP 15 21 19 1.70 74.06 215 7.09 396.45 701.31 29680 29.78 1.77 0.81 0.37 0.02 0.06 22.6 22.7 64 -13.8 540 107.8 2.2 0% 1 0 0 0 4 30.58
75 Ranita Chikitita#RMU SUP 2 8 24 3.25 45.30 32 0.94 265.32 183.52 17846 5.33 0.66 3.94 1.54 0.45 0.38 14.0 18.2 50% -322 1.0 -518 18.0 2.5 0% 0 0 0 0 2 34.52
76 Reiko#HRTCS MID 15 3 15 10.00 80.97 302 9.57 460.58 727.16 15667 28.81 1.59 1.44 0.42 0.16 0.18 23.8 6.8 50% 1318 18.5 898 139.0 3.5 50% 1 0 0 0 2 32.00
77 Rerocama#BBO SUP 0 1 19 19.00 79.17 39 1.27 266.03 97.92 8461 3.54 0.37 2.94 1.11 0.33 0.49 13.1 12.5 100% 35 9.0 237 30.0 1.0 0% 0 0 0 0 1 30.62
78 Señor Gallego#EUW MID 10 10 35 5.25 53.68 290 8.59 404.83 517.29 15967 17.83 1.27 0.84 0.22 0.02 0.16 20.7 24.3 75% -510 -10.0 -113 135.8 1.5 25% 0 0 0 0 4 33.69
79 SonsOfAston#EUW SUP 6 20 76 6.35 63.48 30 1.06 279.33 245.30 14892 7.77 0.87 2.35 0.90 0.26 0.33 13.4 22.2 67% 240 -0.3 -182 23.8 2.7 0% 0 0 0 0 6 29.14
80 SτyłΣR#Pingu TOP 13 20 27 3.59 52.40 307 8.21 385.36 571.60 37775 25.40 1.52 0.99 0.34 0.05 0.10 21.0 26.9 33% -420 -4.0 -395 126.0 0.3 0% 3 0 0 0 6 37.61
81 T1 Adryh#yaya ADC 4 5 3 1.40 53.85 254 8.94 446.73 731.80 20327 29.73 1.64 0.95 0.32 0.00 0.18 24.6 20.0 702 12.0 -258 146.0 0.0 0% 0 0 0 0 1 28.40
82 TG Arxan#5091 SUP 2 10 10 1.91 53.95 29 0.94 242.25 137.11 15338 6.26 0.57 2.03 0.78 0.13 0.16 13.5 21.3 50% -656 -8.0 -673 23.5 0.5 0% 1 0 0 0 2 28.85
83 TG Fonkai#4005 ADC 5 8 5 1.25 66.67 185 6.41 402.16 669.56 21749 21.28 1.66 0.45 0.17 0.00 0.10 23.1 22.2 -1454 -32.0 -1170 95.0 3.0 0% 0 0 0 0 1 28.87
84 TG Hazard#Taboo ADC 6 12 6 1.22 49.12 225 8.01 387.51 436.01 14948 18.05 1.09 0.90 0.31 0.01 0.16 22.7 19.3 33% -1323 -25.0 -1017 113.0 0.3 0% 0 0 0 0 3 27.81
85 TG Huais#EUW JGL 6 9 8 1.56 93.33 147 5.09 403.44 632.22 32953 20.10 1.57 0.76 0.14 0.07 0.14 23.2 25.0 -371 -17.0 -1326 90.0 6.0 0% 0 0 0 0 1 28.87
86 TG Patoal#PATO TOP 1 4 3 1.00 26.67 229 7.93 325.88 431.50 33400 13.72 1.32 0.80 0.28 0.07 0.00 18.8 11.1 -175 3.0 -313 130.0 0.0 0% 0 0 0 0 1 28.87
87 ThaιGer#thaig JGL 4 12 21 2.21 67.76 183 6.17 331.29 357.50 25068 14.59 1.08 1.17 0.24 0.17 0.19 19.2 20.6 -387 -2.0 -342 104.7 1.0 33% 0 0 0 0 3 29.72
88 Torrente#ESPÑA SUP 0 16 31 2.26 51.13 27 0.89 225.89 150.05 18168 5.48 0.65 2.74 1.26 0.28 0.27 13.2 22.7 25% -498 -4.2 -138 19.8 1.0 0% 0 0 0 0 4 30.63
89 Tuff Pigeon Dr#Aura ADC 8 4 24 8.00 78.45 257 8.27 463.11 935.21 16796 26.15 2.02 0.60 0.27 0.00 0.18 22.9 16.7 100% 472 10.0 334 123.5 1.0 0% 1 0 0 0 2 31.04
90 Tusk0 Jones#PRYCA JGL 45 17 48 6.64 73.55 225 7.10 465.10 607.06 31615 20.30 1.29 1.64 0.22 0.17 0.38 23.1 31.8 83% 488 -4.2 -14 111.0 2.8 50% 9 2 0 0 6 31.81
91 Wesele16#0303 MID 11 8 3 1.75 82.85 258 9.24 478.82 949.52 21135 40.56 1.98 0.66 0.25 0.00 0.07 27.4 18.2 967 28.0 1253 137.0 2.0 0% 1 1 0 0 2 27.58
92 Wiki#109 MID 9 1 17 26.00 72.22 224 7.76 522.19 714.94 21689 18.47 1.37 0.59 0.21 0.00 0.07 22.1 6.7 100% 1819 7.0 412 128.0 7.0 0% 0 0 0 0 1 28.87
93 angelgenius#EUW SUP 2 29 75 2.99 69.94 37 1.14 259.36 353.87 22456 10.96 1.34 3.16 1.19 0.44 0.42 14.0 27.5 33% 52 2.0 -136 23.0 2.2 50% 0 0 0 0 6 32.36
94 angelowo#frost MID 21 17 52 6.63 57.28 238 7.69 374.75 593.70 17280 22.28 1.58 0.90 0.31 0.11 0.11 18.7 21.9 83% -398 -7.7 -307 128.0 2.7 17% 2 0 0 0 6 31.09
95 coña malą#EUW SUP 8 26 62 4.11 56.87 28 0.91 256.23 282.73 17712 8.59 1.10 3.15 1.34 0.25 0.35 13.7 18.9 50% 26 -2.9 -397 18.0 1.9 25% 0 0 0 0 8 30.38
96 dr filtros#46180 ADC 29 25 22 4.36 52.73 241 8.00 449.75 758.28 18212 24.29 1.67 0.55 0.28 0.09 0.07 24.4 20.2 33% -383 -13.7 -71 116.0 2.0 17% 3 1 0 0 6 30.16
97 ironfranman#ELX SUP 5 21 89 6.45 74.79 34 0.92 275.96 302.63 19960 9.92 1.12 3.61 1.67 0.33 0.34 14.2 24.6 83% 287 1.2 409 21.0 3.0 17% 0 0 0 0 6 36.59
98 kurutta#ESP SUP 0 23 25 1.10 58.27 32 1.14 235.52 251.21 17262 9.86 1.05 2.86 1.13 0.20 0.36 14.4 27.4 -432 3.2 -336 20.2 2.2 0% 0 0 0 0 4 28.09
99 limpiar enyoyer#DATO SUP 2 14 43 5.03 64.73 35 0.93 244.66 160.19 18396 7.61 0.66 3.43 1.42 0.29 0.45 13.5 16.4 20% -61 -6.0 -340 17.6 2.0 20% 0 0 0 0 5 38.94
100 sporfu#LPS MID 20 22 54 4.92 62.45 220 7.21 360.85 764.73 20499 22.48 2.12 1.01 0.44 0.10 0.13 18.9 18.1 57% -174 -5.0 423 125.3 2.1 29% 2 0 0 0 7 30.42
101 sustanon#EUW JGL 18 17 31 5.11 52.27 232 6.24 351.92 338.49 33315 14.71 0.93 1.51 0.27 0.22 0.28 19.1 17.8 33% -429 -10.7 -317 103.3 1.7 17% 2 1 0 0 6 37.61
102 xNearK AG#EUW SUP 3 1 32 17.50 86.06 27 0.98 306.57 274.51 9746 11.53 0.90 3.29 1.11 0.18 0.40 14.6 6.3 100% 446 0.0 -120 20.5 4.5 0% 0 0 0 0 2 27.92
103 xXBorjaocerinXx#EUW MID 1 8 5 0.75 37.50 252 7.71 329.02 670.76 23179 20.10 2.04 0.49 0.25 0.00 0.03 18.3 28.6 -772 -4.0 -902 130.0 0.0 0% 0 0 0 0 1 32.70
104 xXSanscraftXx#EUW SUP 1 0 10 11.00 91.67 17 0.55 270.82 275.18 7420 8.98 1.02 3.00 1.16 0.19 0.13 13.9 0.0 100% -598 -4.0 361 11.0 3.0 0% 0 0 0 0 1 30.98
105 zInviicTusCL#X1LAS TOP 24 19 30 2.96 42.57 219 7.11 385.84 495.23 23458 17.13 1.25 1.10 0.50 0.13 0.09 19.2 25.6 83% -621 -15.2 -468 107.8 1.2 17% 2 1 1 0 6 31.09
106 ΘμΘ#goat JGL 5 18 11 0.97 43.98 153 4.90 304.90 411.06 36982 17.76 1.35 0.66 0.07 0.01 0.15 17.5 26.0 -1693 -43.7 -2834 87.0 1.0 0% 0 0 0 0 3 31.32
107 ロくしÇ#ACLG TOP 5 14 23 3.33 53.10 244 7.36 359.97 700.96 46223 21.65 1.95 1.06 0.34 0.01 0.13 19.1 25.5 33% -875 -9.7 -518 115.3 0.7 0% 1 0 0 0 3 33.68
Columnas
Combate
Farmeo
Daño
Visión
Equipo
Early Game
Multi-kills
Tiempo